【资料图】
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,ST弘高因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST弘高当日收报1.49元,涨跌幅-5.10%,换手率0.43%,成交额266.04万元。异常期间01月05日至01月09日,期间涨幅-10.24%,区间成交额1239.1万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券仪征大庆北路营业部 | 65.6 | 0 | 65.6 |
2 | 东吴证券常熟阜湖路营业部 | 55.28 | 0 | 55.28 |
3 | 平安证券北京市分公司 | 49.45 | 5.91 | 43.54 |
4 | 中国银河证券烟台营业部 | 44.9 | 16.5 | 28.4 |
5 | 中信证券温州府东路营业部 | 38.9 | 26.4 | 12.5 |
合计 | - | 254.13 | 48.81 | 205.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券秦皇岛营业部 | 0.22 | 164.6 | -164.38 |
2 | 财达证券秦皇岛关城南路营业部 | 0 | 109.9 | -109.9 |
3 | 兴业证券深圳分公司 | 0 | 64.83 | -64.83 |
4 | 中信证券(山东)烟威分公司 | 0 | 57.75 | -57.75 |
5 | 中信证券(山东)河南分公司 | 0 | 52.8 | -52.8 |
合计 | - | 0.22 | 449.88 | -449.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。