(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为轻工制造,涨跌幅0.35%,整体换手率1.47%,成交量较前一个交易日变动-7.04%,主力资金净流量7.50亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-2.23%,整体换手率1.28%,成交量较前一个交易日变动-19.92%,主力资金净流量-50.76亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
轻工制造 | 10.97 | -7.04 | 1.47 | 0.35 | 7.50 |
社会服务 | 13.35 | 6.65 | 3.70 | 1.98 | 5.52 |
通信 | 22.19 | -13.92 | 1.98 | 0.90 | 4.07 |
计算机 | 56.02 | -13.87 | 3.23 | 1.37 | 2.82 |
传媒 | 70.68 | -8.08 | 4.70 | 1.44 | 1.30 |
家用电器 | 8.36 | -24.61 | 1.17 | 0.65 | 1.17 |
房地产 | 30.46 | 0.09 | 1.38 | 1.25 | 0.86 |
商贸零售 | 15.71 | -11.62 | 1.31 | 0.93 | 0.82 |
电子 | 44.86 | -10.06 | 1.68 | 0.89 | 0.74 |
纺织服饰 | 7.61 | -16.34 | 1.08 | 0.64 | 0.39 |
交通运输 | 19.25 | 10.71 | 0.49 | 0.86 | -0.06 |
综合 | 1.59 | -1.25 | 0.66 | 0.22 | -0.13 |
环保 | 5.88 | -25.14 | 0.72 | -0.05 | -0.45 |
钢铁 | 6.41 | -34.37 | 0.34 | -0.22 | -0.76 |
建筑材料 | 7.86 | -7.30 | 1.17 | -0.40 | -1.55 |
美容护理 | 1.56 | -12.05 | 1.47 | -1.00 | -1.75 |
农林牧渔 | 8.57 | -9.79 | 0.98 | 0.16 | -1.78 |
石油石化 | 7.16 | -16.09 | 0.20 | -0.45 | -2.23 |
煤炭 | 6.62 | -30.57 | 0.54 | -0.59 | -2.68 |
银行 | 20.99 | -18.81 | 0.17 | 0.80 | -2.73 |
基础化工 | 17.50 | -11.26 | 0.73 | -0.89 | -4.19 |
非银金融 | 18.84 | -25.90 | 0.46 | 0.39 | -4.66 |
公用事业 | 21.22 | -35.33 | 0.62 | -0.31 | -4.89 |
机械设备 | 34.36 | -18.80 | 1.41 | 0.08 | -5.44 |
建筑装饰 | 25.66 | -23.04 | 1.04 | 0.02 | -6.51 |
食品饮料 | 6.85 | -4.78 | 0.81 | -0.96 | -6.82 |
有色金属 | 14.28 | -26.83 | 0.67 | -0.76 | -7.09 |
汽车 | 18.46 | -19.51 | 0.93 | -1.21 | -7.11 |
国防军工 | 10.23 | -28.17 | 1.04 | -0.39 | -11.61 |
医药生物 | 27.53 | -16.48 | 1.07 | -0.78 | -13.26 |
电力设备 | 28.69 | -19.92 | 1.28 | -2.23 | -50.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金